کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 2 | ||
1 | بررسی میزان تغییرات pH در اثر تولید پروتون توسط رادن و دختران در آب با ابزار شبیهسازی Geant4_x000D_ | |
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد، شراره بابامحمدی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 898.69 K | ||
2 | بررسی میزان تغییرات pH در اثر تولید پروتون توسط رادن و دختران در آب با ابزار شبیه سازی Geant4 | |
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد*، شراره بابامحمدی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 898.69 K |