کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 3 | ||
1 | Design and construction of the plasma water activation device | |
Malihe Omrani | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 303.32 K | ||
2 | بررسی میزان تغییرات pH در اثر تولید پروتون توسط رادن و دختران در آب با ابزار شبیهسازی Geant4_x000D_ | |
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد، شراره بابامحمدی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 898.69 K | ||
3 | بررسی میزان تغییرات pH در اثر تولید پروتون توسط رادن و دختران در آب با ابزار شبیه سازی Geant4 | |
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد*، شراره بابامحمدی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 898.69 K |