کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | بررسی تاثیر سن بر میزان کمیتهای حفاظتی ناشی از تابش خارجی نوترون با استفاده از گزارشهای مختلف ICRP | |
محمد امین اتابای* ، رحیم خباز، محمد امین اتابای، رحیم خباز | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 936.61 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | بررسی تاثیر سن بر میزان کمیتهای حفاظتی ناشی از تابش خارجی نوترون با استفاده از گزارشهای مختلف ICRP | |
محمد امین اتابای* ، رحیم خباز، محمد امین اتابای، رحیم خباز | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 936.61 K |