کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | مقایسه اثر پرتو گاما بر نسبت جنسی و قدرت رقابتی(Helicoverpa armigera Hubner Lep: Nuctuidae) در دو نسل والد و F1 | |
شیوا اصولی* ، مهرداد احمدی، نادیا کلانتریان، نادیا کلانتریان | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 312.75 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | مقایسه اثر پرتو گاما بر نسبت جنسی و قدرت رقابتی(Helicoverpa armigera Hubner Lep: Nuctuidae) در دو نسل والد و F1 | |
شیوا اصولی* ، مهرداد احمدی، نادیا کلانتریان، نادیا کلانتریان | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 312.75 K |