کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | معرفی قابلیت های روش طیف سنجی تابش نابودی پوزیترون در مطالعه تحولات حفره ها در اثر فرآیند پخت حرارتی | |
علی بیگانه* ، حسین رفیع خیری، امیدرضا کاکویی، علی بیگانه، حسین رفیع خیری | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 560.37 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | معرفی قابلیت های روش طیف سنجی تابش نابودی پوزیترون در مطالعه تحولات حفره ها در اثر فرآیند پخت حرارتی | |
علی بیگانه* ، حسین رفیع خیری، امیدرضا کاکویی، علی بیگانه، حسین رفیع خیری | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 560.37 K |