نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | ارزیابی دز جذبی اندام های کودک پنج ساله در تصویربرداری SPECT با رادیوداروهای 99mTc-DMSA و 99mTc-DTPA با استفاده از فانتوم های وکسلی مرجع و کد GATE | |
مازیار محمدی قلعه بین*، علیرضا صدرممتاز | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 1.05 M |
نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | ارزیابی دز جذبی اندام های کودک پنج ساله در تصویربرداری SPECT با رادیوداروهای 99mTc-DMSA و 99mTc-DTPA با استفاده از فانتوم های وکسلی مرجع و کد GATE | |
مازیار محمدی قلعه بین*، علیرضا صدرممتاز | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 1.05 M |