نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | محاسبه میزان تغییر شکل هشت قطبی ایزوتوپ های کلسیم وکروم و بررسی تاثیر آن بر رفتار آماری هسته ها | |
صبری هادی حسین نژاد عسگر ایلمکچی پروین تخمه چیان سارا | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 820.93 K |
نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | محاسبه میزان تغییر شکل هشت قطبی ایزوتوپ های کلسیم وکروم و بررسی تاثیر آن بر رفتار آماری هسته ها | |
صبری هادی حسین نژاد عسگر ایلمکچی پروین تخمه چیان سارا | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 820.93 K |