نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | اندازه گیری ضرایب انباشت پرتوهای گاما با انرژی های کمتر از آ5Me در آب با استفاده از کد MCNP4cبا در نظر گرفتن قابش قرمزی و اثر اندازه چشمه | |
مهدی نصر نصرآبادی و داود میرزایی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 1.64 M |
نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | اندازه گیری ضرایب انباشت پرتوهای گاما با انرژی های کمتر از آ5Me در آب با استفاده از کد MCNP4cبا در نظر گرفتن قابش قرمزی و اثر اندازه چشمه | |
مهدی نصر نصرآبادی و داود میرزایی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 1.64 M |