کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | Angular distribution of scattering and penetration components in a multi-lofthole collimator for SPECT: a Monte Carlo study | |
Maryam Saed، Alireza sadremomtaz Sadrmomtaz، Hojjat Mahani | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 324.47 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | Angular distribution of scattering and penetration components in a multi-lofthole collimator for SPECT: a Monte Carlo study | |
Maryam Saed، Alireza sadremomtaz Sadrmomtaz، Hojjat Mahani | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 324.47 K |