نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | محاسبه درصد سهیم بودن عناصر32-Na و 72-Al در تولید رادیوایزوتوپ42-Na برای راکتور تحقیقاتی تهران(TRR) | |
رضا قلیزاده آغویه نیلا فیروزفر فرهاد فرنودی حسین خلفی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 190.71 K |
نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | محاسبه درصد سهیم بودن عناصر32-Na و 72-Al در تولید رادیوایزوتوپ42-Na برای راکتور تحقیقاتی تهران(TRR) | |
رضا قلیزاده آغویه نیلا فیروزفر فرهاد فرنودی حسین خلفی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 190.71 K |