نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | اندازهگیری توزیع دز چشمه نوترونیAm-Be 241 به روش ترمولومینسانس و تعیین سهم پراکندگی با استفاده از مخروط سایه و کلیماتور | |
مژگان کریمی سیکان فرهود ضیایی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 338.23 K |
نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | اندازهگیری توزیع دز چشمه نوترونیAm-Be 241 به روش ترمولومینسانس و تعیین سهم پراکندگی با استفاده از مخروط سایه و کلیماتور | |
مژگان کریمی سیکان فرهود ضیایی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 338.23 K |