کلیدواژه ها = اثربخشی زیستشناختینسبی | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | ارزیابی اثرات زیستشناختی نسبی باریکه پروتونی مورداستفاده در درمان سرطان | |
فاطمه رهنمافر*، علی اصغر مولوی، بهنام آزادگان، رضا شمس آبادی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 917.15 K |
کلیدواژه ها = اثربخشی زیستشناختینسبی | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | ارزیابی اثرات زیستشناختی نسبی باریکه پروتونی مورداستفاده در درمان سرطان | |
فاطمه رهنمافر*، علی اصغر مولوی، بهنام آزادگان، رضا شمس آبادی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 917.15 K |