کلیدواژه ها = اسپالیشن | ||
تعداد مقالات: 4 | ||
1 | بررسی میزان تغییرات pH در اثر تولید پروتون توسط رادن و دختران در آب با ابزار شبیهسازی Geant4_x000D_ | |
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد، شراره بابامحمدی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 898.69 K | ||
2 | عناصر ثانویه تولید شده در بافت ریه انسان در اثر برهمکنش ذرات آلفای رادن و دختران _x000D_ | |
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد، شراره بابامحمدی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 837.41 K | ||
3 | بررسی میزان تغییرات pH در اثر تولید پروتون توسط رادن و دختران در آب با ابزار شبیه سازی Geant4 | |
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد*، شراره بابامحمدی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 898.69 K | ||
4 | عناصر ثانویه تولید شده در بافت ریه انسان در اثر برهم کنش ذرات آلفای رادن و دختران | |
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد*، شراره بابامحمدی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 837.41 K |