کلیدواژه ها = فشار اتمسفر | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | مدلسازی دو بعدی و بررسی تاثیر پارامترهای الکتریکی و هندسی دستگاه تخلیه سد دی الکتریک از نوع جت پلاسما بر پارامترهای پلاسما | |
یاسمن امیری* ، بهجت قاسمی، زهرا شهبازی راد | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 530.27 K |
کلیدواژه ها = فشار اتمسفر | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | مدلسازی دو بعدی و بررسی تاثیر پارامترهای الکتریکی و هندسی دستگاه تخلیه سد دی الکتریک از نوع جت پلاسما بر پارامترهای پلاسما | |
یاسمن امیری* ، بهجت قاسمی، زهرا شهبازی راد | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 530.27 K |