نویسنده = یاشار رحمانیو محمد ره گشای | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | بررسی و محاسبه تغییرات پارامتر های ضریب کندکتانس و فشار گپ بر حسب توان خطی راکتور 0001-VVER بوشهر | |
یاشار رحمانیو محمد ره گشای | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 204.91 K |
نویسنده = یاشار رحمانیو محمد ره گشای | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | بررسی و محاسبه تغییرات پارامتر های ضریب کندکتانس و فشار گپ بر حسب توان خطی راکتور 0001-VVER بوشهر | |
یاشار رحمانیو محمد ره گشای | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 204.91 K |