نویسنده = نوری اصل مهسا حسینی فر حورا | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | تعیین بازهی انرژی بهینه در تصویربرداری اسپکت با تالیوم-201 و بررسی تأثیر اصلاح پراکندگی بر کیفیت تصاویر بدست آمده از بازهی انتخابی | |
نوری اصل مهسا حسینی فر حورا | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 674.57 K |
نویسنده = نوری اصل مهسا حسینی فر حورا | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | تعیین بازهی انرژی بهینه در تصویربرداری اسپکت با تالیوم-201 و بررسی تأثیر اصلاح پراکندگی بر کیفیت تصاویر بدست آمده از بازهی انتخابی | |
نوری اصل مهسا حسینی فر حورا | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 674.57 K |